An unsere Aktionäre
Sitzungsteilnahme
Die Mitglieder des Aufsichtsrats nahmen im Geschäftsjahr 2024 wie folgt an den Sitzungen des Aufsichtsrats und der Ausschüsse, denen sie angehörten, teil:
Mitglied des Aufsichtsrats | Aufsichtsrat | Finanz- und Prüfungs- ausschuss |
Beteiligungs- und Investitions- ausschuss |
Personal- ausschuss |
Präsidial- ausschuss |
Ausschuss gemäß § 27 MitbestG (Vermittlungs- ausschuss) |
Nominierungs- ausschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Boddenberg (Vorsitz) | 5 / 5 (100 %) | 3 / 3 (100 %) | |||||
Devrim Arslan | 5 / 5 (100 %) | 6 / 6 (100 %) | |||||
Karina Becker-Lienemann | 5 / 5 (100 %) | 4 / 4 (100 %) | 4 / 4 (100 %) | ||||
Dr. Bastian Bergerhoff | 4 / 5 (80 %) | 3 / 6 (50 %) | 2 / 4 (50 %) | ||||
Ines Born | 5 / 5 (100 %) | ||||||
Hakan Bölükmese | 5 / 5 (100 %) | 4 / 4 (100 %) | 3 / 3 (100 %) | ||||
Kathrin Dahnke | 2 / 5 (40 %) | 4 / 4 (100 %) | |||||
Dr. Margarete Haase | 5 / 5 (100 %) | 6 / 6 (100 %) | 1 / 3 (33,34 %) | ||||
Harry Hohmeister | 5 / 5 (100 %) | ||||||
Mike Josef | 4 / 5 (80 %) | 2 / 3 (66,67 %) | |||||
Frank-Peter Kaufmann | 5 / 5 (100 %) | 3 / 4 (75 %) | 3 / 4 (75 %) | 2 / 3 (66,67 %) | |||
Sidar Kaya | 5 / 5 (100 %) | 6 / 6 (100 %) | 4 / 4 (100 %) | ||||
Lothar Klemm | 5 / 5 (100 %) | 6 / 6 (100 %) | 4 / 4 (100 %) | ||||
Karin Knappe | 5 / 5 (100 %) | 4 / 4 (100 %) | 4 / 4 (100 %) | ||||
Felix Kreutel | 5 / 5 (100 %) | 4 / 4 (100 %) | |||||
Matthias Pöschko | 5 / 5 (100 %) | 4 / 4 (100 %) | 3 / 3 (100 %) | ||||
Mathias Venema (stellvertretender Vorsitz) |
5 / 5 (100 %) | 6 / 6 (100 %) | 3 / 3 (100 %) | ||||
Sonja Wärntges | 4 / 5 (80 %) | 6 / 6 (100 %) | 4 / 4 (100 %) | ||||
Prof. Dr.-Ing. Katja Windt | 5 / 5 (100 %) | 3 / 4 (75 %) | 4 / 4 (100 %) | ||||
Özgür Yalcinkaya | 5 / 5 (100 %) | 6 / 6 (100 %) | 3 / 3 (100 %) |